產品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
【帕斯菲達隔膜泵】電磁驅動隔膜計量泵LM系列產品特點:
*頻率數(shù)字可調,沖程手動可調 | *可選220VAC,50Hz電源輸出 |
*流量0.5-79.5升/小時,壓力2-21Bar | *16種信息液晶顯示 |
*標配4-20mA,20-4mA,脈沖, | *多功能六按鍵控制面板 |
液位信號接收功能 | *20種機型 |
*標配24VDC,10mA輸出 | |
【帕斯菲達隔膜泵】電磁驅動隔膜計量泵LM系列流量及壓力
型號 | 額定流量,升/小時 | 壓力,Bar |
LMK2 | 0.5 | 21 |
LMB2 | 0.8 | 17 |
LMD3 | 1.9 | 17 |
LMF4 | 3.2 | 17 |
LMA2 | 0.9 | 10 |
LMB3 | 1.9 | 10 |
LMD4 | 3.4 | 10 |
LMG4 | 6.6 | 10 |
LMK5 | 9.5 | 10 |
LMH5 | 11.9 | 10 |
LMA3 | 1.9 | 7 |
LMK3 | 2.3 | 7 |
LMB4 | 3.8 | 7 |
LME4 | 7 | 7 |
LMG5 | 14.8 | 7 |
LMK7 | 30.3 | 3.3 |
LMH7 | 37.9 | 2.4 |
LMH8 | 79.5 | 2 |
【帕斯菲達隔膜泵】電磁驅動隔膜計量泵LM系列參數(shù)說明
連接 | 軟管式 | 1/4"內徑×3/8"外徑,3/8"內徑×1/2"外徑,3/16"內徑×5/16"外徑,1/2"內徑×3/4"外徑(只用于LMH8) |
螺紋式 | 1/4"美式螺紋,1/2"美式螺紋 | |
可承受物料粘度 | 3000CPS(需要選用代碼為3,4,B,C的連接方式,并選用316SS的閥球) | |
沖程頻率 | 125次/分鐘 | |
重復計量精度 | ±2% | |
沖程調節(jié)比 | 10:1 | |
頻率調節(jié)比 | 100:1 | |
電源 | 220VAC/50Hz | |
功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
環(huán)境溫度范圍 | 0-50℃ | |
物料溫度范圍 | 0-70℃ | |
絕緣等級 | E型絕緣,內置熱保護裝置 | |
防護等級 | IP55 |
安裝及外形尺寸圖,與【帕斯菲達隔膜泵】電磁驅動隔膜計量泵LP系列相同 |
相關產品
- 上一個: 帕斯菲達電磁隔膜加藥計量泵CL系列
- 下一個: 帕斯菲達電磁隔膜計量泵LP系列